|
2017年1月1日至2017年12月31日批签发合格证
|
||||||||||
| 序号 | 制品名称 | 规格 | 批号 | 批量/进口量 | 有效期至 | 生产企业 | 检品编号 | 批签发证号 | 签发日期 | 批签发证结论 |
| 1 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20161138 | 10022瓶 | 2019年11月9日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20160324 | 批签甘检20170001 | 2017年1月18日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 2 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20161137 | 10198瓶 | 2019年11月5日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20160323 | 批签甘检20170002 | 2017年1月18日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 3 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20161136 | 10244瓶 | 2019年11月1日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20160322 | 批签甘检20170003 | 2017年1月18日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 4 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20161139 | 10431瓶 | 2019年11月13日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170001 | 批签甘检20170004 | 2017年1月23日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 5 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20161140 | 10020瓶 | 2019年11月17日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170002 | 批签甘检20170005 | 2017年1月23日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 6 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20161242 | 9994瓶 | 2019年12月15日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170030 | 批签甘检20170006 | 2017年3月7日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 7 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20161241 | 10069瓶 | 2019年12月10日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170029 | 批签甘检20170007 | 2017年3月7日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 8 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170101 | 10230瓶 | 2020年1月4日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170054 | 批签甘检20170008 | 2017年3月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 9 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20161243 | 10116瓶 | 2019年12月18日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170053 | 批签甘检20170009 | 2017年3月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 10 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶 | 20161218 | 13912瓶 | 2019年12月6日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170034 | 批签甘检20170010 | 2017年3月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 11 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶 | 20161217 | 14966瓶 | 2019年12月2日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170033 | 批签甘检20170011 | 2017年3月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 12 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶 | 20161116 | 13709瓶 | 2019年11月28日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170032 | 批签甘检20170012 | 2017年3月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 13 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶 | 20161115 | 12681瓶 | 2019年11月24日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170031 | 批签甘检20170013 | 2017年3月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 14 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170104 | 10064瓶 | 2020年1月20日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170063 | 批签甘检20170014 | 2017年4月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 15 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170103 | 10131瓶 | 2020年1月16日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170062 | 批签甘检20170015 | 2017年4月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 16 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170102 | 10313瓶 | 2020年1月11日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GSS20170061 | 批签甘检20170016 | 2017年4月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 17 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170205 | 9916瓶 | 2020年2月13日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0007 | 批签甘检20170017 | 2017年4月21日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 18 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170206 | 10339瓶 | 2020年2月17日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0008 | 批签甘检20170018 | 2017年4月21日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 19 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170207 | 10375瓶 | 2020年2月21日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0023 | 批签甘检20170019 | 2017年5月4日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 20 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170208 | 10113瓶 | 2020年2月25日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0022 | 批签甘检20170020 | 2017年5月4日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 21 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201702001 | 12828瓶 | 2022年2月15日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0037 | 批签甘检20170021 | 2017年5月15日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 22 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170309 | 10247瓶 | 2020年3月1日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0042 | 批签甘检20170022 | 2017年5月19日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 23 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170311 | 10221瓶 | 2020年3月9日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0040 | 批签甘检20170023 | 2017年5月18日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 24 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170310 | 10231瓶 | 2020年3月5日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0041 | 批签甘检20170024 | 2017年5月19日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 25 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶 | 20170202 | 14414瓶 | 2020年2月11日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0044 | 批签甘检20170025 | 2017年6月1日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 26 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶 | 20170201 | 13396瓶 | 2020年2月7日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0043 | 批签甘检20170026 | 2017年6月1日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 27 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201702002 | 12856瓶 | 2022年2月21日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0045 | 批签甘检20170027 | 2017年6月1日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 28 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201703003 | 12971瓶 | 2022年3月1日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0039 | 批签甘检20170028 | 2017年6月1日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 29 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201703005 | 12932瓶 | 2022年3月12日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0063 | 批签甘检20170029 | 2017年6月6日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 30 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201703004 | 12785瓶 | 2022年3月6日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0062 | 批签甘检20170030 | 2017年6月6日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 31 | 人血白蛋白 | 20%,5g/瓶 | 20170312 | 20243瓶 | 2020年3月14日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0065 | 批签甘检20170031 | 2017年6月6日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 32 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170313 | 10502瓶 | 2020年3月18日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0064 | 批签甘检20170032 | 2017年6月6日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 33 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201703006 | 12385瓶 | 2022年3月17日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0067 | 批签甘检20170033 | 2017年6月6日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 34 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶(5%,50ml) | 201703001 | 9132瓶 | 2019年3月28日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0066 | 批签甘检20170034 | 2017年6月6日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 35 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170314 | 10459瓶 | 2020年3月22日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0075 | 批签甘检20170035 | 2017年6月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 36 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170315 | 10470瓶 | 2020年3月26日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0076 | 批签甘检20170036 | 2017年6月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 37 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170316 | 10572瓶 | 2020年3月30日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0087 | 批签甘检20170037 | 2017年6月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 38 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170417 | 10492瓶 | 2020年4月3日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0088 | 批签甘检20170038 | 2017年6月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 39 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201704003 | 9456瓶 | 2019年4月13日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0093 | 批签甘检20170039 | 2017年6月28日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 40 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201704002 | 8688瓶 | 2019年4月8日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0092 | 批签甘检20170040 | 2017年6月28日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 41 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201703007 | 13109瓶 | 2022年3月22日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0113 | 批签甘检20170041 | 2017年7月4日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 42 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201704004 | 8906瓶 | 2019年4月18日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0114 | 批签甘检20170042 | 2017年7月4日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 43 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170418 | 10405瓶 | 2020年4月14日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0115 | 批签甘检20170043 | 2017年7月18日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 44 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170419 | 10342瓶 | 2020年4月18日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0116 | 批签甘检20170044 | 2017年7月18日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 45 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201703008 | 13090瓶 | 2022年3月29日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0123 | 批签甘检20170045 | 2017年7月21日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 46 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201704009 | 12748瓶 | 2022年4月9日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0124 | 批签甘检20170046 | 2017年7月21日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 47 | 人血白蛋白 | 20% 50ml | 201704010 | 13024瓶 | 2022年4月14日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0125 | 批签甘检20170047 | 2017年7月21日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 48 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170420 | 10178瓶 | 2020年4月22日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0126 | 批签甘检20170048 | 2017年7月21日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 49 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170421 | 10121瓶 | 2020年4月26日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0127 | 批签甘检20170049 | 2017年7月21日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 50 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170523 | 10206瓶 | 2020年5月5日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0147 | 批签甘检20170050 | 2017年7月27日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 51 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201704011 | 12622瓶 | 2022年4月19日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0144 | 批签甘检20170051 | 2017年7月27日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 52 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201704005 | 9343瓶 | 2019年4月25日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0145 | 批签甘检20170052 | 2017年7月27日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 53 | 人血白蛋白 | 20%,5g/瓶 | 20170522 | 20219瓶 | 2020年4月30日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0146 | 批签甘检20170053 | 2017年7月27日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 54 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g/瓶 | 20170403 | 13366瓶 | 2020年4月8日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0172 | 批签甘检20170054 | 2017年8月4日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 55 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201705007 | 9181瓶 | 2019年5月9日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0170 | 批签甘检20170055 | 2017年8月4日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 56 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170524 | 10130瓶 | 2020年5月11日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0038 | 批签甘检20170057 | 2017年8月9日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 57 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170525 | 10326瓶 | 2020年5月14日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0055 | 批签甘检20170058 | 2017年8月9日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 58 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201705006 | 9043瓶 | 2019年5月3日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0159 | 批签甘检20170059 | 2017年8月9日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 59 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201704012 | 12714瓶 | 2022年4月26日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0160 | 批签甘检20170060 | 2017年8月9日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 60 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201705013 | 12882瓶 | 2022年5月4日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0171 | 批签甘检20170061 | 2017年8月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 61 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170526 | 10168瓶 | 2020年5月18日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0173 | 批签甘检20170062 | 2017年8月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 62 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201705008 | 9238瓶 | 2019年5月14日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0184 | 批签甘检20170063 | 2017年8月14日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 63 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201705014 | 12654瓶 | 2022年5月10日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0185 | 批签甘检20170064 | 2017年8月17日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 64 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170527 | 10240瓶 | 2020年5月29日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0186 | 批签甘检20170065 | 2017年8月22日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 65 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170628 | 10148瓶 | 2020年6月2日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0187 | 批签甘检20170066 | 2017年8月24日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 66 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201705009 | 8992瓶 | 2019年5月24日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0197 | 批签甘检20170067 | 2017年8月24日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 67 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170629 | 10319瓶 | 2020年6月11日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0203 | 批签甘检20170068 | 2017年9月5日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 68 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170630 | 10213瓶 | 2020年6月15日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0204 | 批签甘检20170069 | 2017年9月5日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 69 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201706010 | 8895瓶 | 2019年6月1日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0214 | 批签甘检20170070 | 2017年9月5日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 70 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201705015 | 12929瓶 | 2022年5月15日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0215 | 批签甘检20170071 | 2017年9月5日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 71 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170631 | 9668瓶 | 2020年6月20日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0216 | 批签甘检20170072 | 2017年9月15日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 72 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201706011 | 8852瓶 | 2019年6月6日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0224 | 批签甘检20170073 | 2017年9月15日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 73 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201706012 | 8905瓶 | 2019年6月13日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0225 | 批签甘检20170074 | 2017年9月15日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 74 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201705016 | 12517瓶 | 2022年5月25日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0226 | 批签甘检20170075 | 2017年9月15日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 75 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201706017 | 12878瓶 | 2022年6月2日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0227 | 批签甘检20170076 | 2017年9月15日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 76 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170632 | 10325瓶 | 2020年6月23日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0217 | 批签甘检20170077 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 77 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170633 | 10235瓶 | 2020年6月28日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0228 | 批签甘检20170078 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 78 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170734 | 10458瓶 | 2020年7月2日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0229 | 批签甘检20170079 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 79 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170736 | 10502瓶 | 2020年7月10日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0237 | 批签甘检20170080 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 80 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170735 | 10475瓶 | 2020年7月6日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0236 | 批签甘检20170081 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 81 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170504A1 | 3770瓶 | 2020年5月9日 | 新疆德源生物工程有限公司 | GS2017PS0250 | 批签甘检20170082 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 82 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170505A1 | 3851瓶 | 2020年5月11日 | 新疆德源生物工程有限公司 | GS2017PS0251 | 批签甘检20170083 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 83 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170506A1 | 3784瓶 | 2020年5月18日 | 新疆德源生物工程有限公司 | GS2017PS0252 | 批签甘检20170084 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 84 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170608A1 | 3604瓶 | 2020年6月1日 | 新疆德源生物工程有限公司 | GS2017PS0254 | 批签甘检20170085 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 85 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170507A1 | 3672瓶 | 2020年5月26日 | 新疆德源生物工程有限公司 | GS2017PS0253 | 批签甘检20170086 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 86 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201706018 | 12684瓶 | 2022年6月7日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0248 | 批签甘检20170087 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 87 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201706019 | 12801瓶 | 2022年6月14日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0249 | 批签甘检20170088 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 88 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170737 | 10467瓶 | 2020年7月14日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0255 | 批签甘检20170089 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 89 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170738 | 10418瓶 | 2020年7月18日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0256 | 批签甘检20170090 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 90 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201706020 | 12792瓶 | 2022年6月21日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0266 | 批签甘检20170091 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 91 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201706013 | 9498瓶 | 2019年6月20日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0264 | 批签甘检20170092 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 92 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201706014 | 9011瓶 | 2019年6月27日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0265 | 批签甘检20170093 | 2017年9月30日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 93 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170739 | 10442瓶 | 2020年7月22日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0267 | 批签甘检20170094 | 2017年10月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 94 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170740 | 10353瓶 | 2020年7月26日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0268 | 批签甘检20170095 | 2017年10月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 95 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201707016 | 9006瓶 | 2019年7月11日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0276 | 批签甘检20170096 | 2017年10月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 96 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2.5g(5%,50ml)/瓶 | 201707015 | 9558瓶 | 2019年7月6日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0275 | 批签甘检20170097 | 2017年10月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 97 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170842 | 10453瓶 | 2020年8月3日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0277 | 批签甘检20170098 | 2017年10月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 98 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170741 | 10383瓶 | 2020年7月30日 | 西安回天血液制品有限责任公司 | GS2017PS0278 | 批签甘检20170099 | 2017年10月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 99 | 人血白蛋白 | 20% 50ml 10g/瓶 | 201706021 | 12724瓶 | 2022年6月28日 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GS2017PS0283 | 批签甘检20170100 | 2017年11月15日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 100 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170712A1 | 5380瓶 | 2020年7月3日 | 新疆德源生物工程有限公司 | GS2017PS0291 | 批签甘检20170101 | 2017年11月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
| 101 | 人血白蛋白 | 20%,10g/瓶 | 20170611A1 | 4992瓶 | 2020年6月22日 | 新疆德源生物工程有限公司 | GS2017PS0290 | 批签甘检20170102 | 2017年11月16日 | 经审查,上述制品符合生物制品批签发的有关规定,判定合格。 |
