根据《国家发展改革委、财政部关于调整药品检验收费标准及有关事项的通知》(发改价格[2003]213号,现将药品检验收费标准公布如下:
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 1 | 溶解度测定 | 项 | 90 |
| 2 | 熔点测定 | 项 | 120 |
| 3 | 衍生物熔点测定 | 项 | 200 |
| 4 | 比旋度测定 | 项 | 180 |
| 5 | 吸收系数测定 | 项 | 240 |
| 6 | 折光率测定 | 项 | 100 |
| 7 | 相对密度测定 | 项 | 100 |
| 8 | 黏度测定 | 项 | 100 |
| 9 | 凝点测定 | 项 | 100 |
| 10 | 酸值测定 | 项 | 90 |
| 11 | 碘值测定 | 项 | 280 |
| 12 | 碱值测定 | 项 | 280 |
| 13 | 羟值测定 | 项 | 100 |
| 14 | 馏程检查 | 项 | 100 |
| 15 | 皂化值测定 | 项 | 300 |
| 16 | 浊点测定 | 项 | 50 |
| 17 | 渗透压比测定 | 项 | 380 |
| 18 | 外观性状 | 项 | 50 |
| 19 | 中药材性状 | 项 | 100 |
| 20 | 薄层色谱鉴别 | 项 | 250 |
| 21 | 纸层色谱鉴别 | 项 | 200 |
| 22 | 气相色谱鉴别 | 项 | 320 |
| 23 | 液相色谱鉴别 | 项 | 400 |
| 24 | 红外光谱鉴别 | 项 | 240 |
| 25 | 紫外光谱鉴别 | 项 | 220 |
| 26 | 中药材显微鉴别 | 项 | 150 |
| 27 | 中成药显微鉴别(每种药材) | 每种药材 | 50 |
| 28 | 化学鉴别反应 | 项 | 100 |
| 29 | 过敏试验(组胺检查法) | 项 | 2600 |
| 30 | 溶血试验(血球法) | 项 | 350 |
| 31 | 溶血试验(紫外分光光度法) | 项 | 550 |
| 32 | 升压或降压物质(猫法) | 项 | 500 |
| 33 | 异常毒性试验(鼠法) | 项 | 160 |
| 34 | 出血毒性试验 | 项 | 320 |
| 35 | 神经毒性试验 | 项 | 430 |
| 36 | 细菌内毒素试验(凝胶法) | 项 | 200 |
| 37 | 细菌内毒素测定 | 项 | 900 |
| 38 | 刺激性试验 | 项 | 750 |
| 39 | 血管刺激性试验 | 项 | 2800 |
| 40 | 无菌检查 | 项 | 200 |
| 41 | 细菌数总数测定 | 项 | 100 |
| 42 | 霉菌总数测定 | 项 | 100 |
| 43 | 酵母菌总数测定 | 项 | 80 |
| 44 | 大肠杆菌鉴别与测定 | 项 | 100 |
| 45 | 破伤风杆菌鉴别与测定 | 项 | 450 |
| 46 | 沙门氏菌鉴别与测定 | 项 | 80 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 47 | 铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)鉴别与测定 | 项 | 80 |
| 48 | 活螨检查 | 项 | 50 |
| 49 | 金黄色葡萄球菌鉴别与测定 | 项 | 80 |
| 50 | 双歧杆菌鉴别与测定 | 项 | 180 |
| 51 | 乳酸菌鉴别与测定 | 项 | 180 |
| 52 | 多聚物检查 | 项 | 650 |
| 53 | 胶体颗粒检查 | 项 | 650 |
| 54 | 渗透压摩尔浓度测定 | 项 | 550 |
| 55 | 纸电泳色谱检查 | 项 | 280 |
| 56 | 蛋白多肽电泳(考马斯亮兰染色法) | 项 | 750 |
| 57 | 蛋白多肽电泳(银染法) | 项 | 1000 |
| 58 | 等电聚焦动电色谱检查 | 项 | 950 |
| 59 | 毛细管电动色谱检查 | 项 | 1400 |
| 60 | 高效毛细管电泳鉴别 | 项 | 500 |
| 61 | 电泳扫描法 | 项 | 500 |
| 62 | 火焰光度法 | 项 | 280 |
| 63 | 粒径分布测定 | 项 | 800 |
| 64 | 结晶性检查 | 项 | 100 |
| 65 | 色差检查 | 项 | 250 |
| 66 | 沸程检查 | 项 | 100 |
| 67 | PH值测定 | 项 | 90 |
| 68 | 炽灼残渣测定 | 项 | 100 |
| 69 | 澄明度检查 | 项 | 150 |
| 70 | 澄清度检查 | 项 | 140 |
| 71 | 溶液颜色检查 | 项 | 100 |
| 72 | 无机盐检查(每种离子) | 每种离子 | 80 |
| 73 | 硫酸根测定 | 项 | 100 |
| 74 | 硒测定 | 项 | 450 |
| 75 | 氟离子测定 | 项 | 280 |
| 76 | 氰化物测定 | 项 | 280 |
| 77 | 中药注射剂中铁盐检查 | 项 | 180 |
| 78 | 中药注射剂中树脂检查 | 项 | 90 |
| 79 | 中药注射剂中蛋白质的检查 | 项 | 90 |
| 80 | 粘着力测定 | 项 | 90 |
| 81 | 耐寒试验 | 项 | 150 |
| 82 | 耐热试验 | 项 | 100 |
| 83 | 煎膏剂不溶物检查 | 项 | 50 |
| 84 | 颗粒剂溶化性检查 | 项 | 50 |
| 85 | 中药散剂均匀度检查 | 项 | 50 |
| 86 | 中药材出芽率检查 | 项 | 50 |
| 87 | 砷盐检查 | 项 | 100 |
| 88 | 中药注射剂钾盐检查 | 项 | 110 |
| 89 | 重金属检查 | 项 | 100 |
| 90 | 氧瓶燃烧法 | 项 | 280 |
| 91 | 水分测定(烘干、减压干燥法) | 项 | 100 |
| 92 | 水分测定(甲苯法) | 项 | 100 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 93 | 卡氏水分测定 | 项 | 300 |
| 94 | 库仑水分测定 | 项 | 450 |
| 95 | 薄层色谱检查 | 项 | 250 |
| 96 | 薄层扫描检查 | 项 | 300 |
| 97 | 头孢类高分子聚合物测定 | 项 | 550 |
| 98 | 醛检查 | 项 | 280 |
| 99 | 农药残留量测定 | 项 | 1800 |
| 100 | 有机溶剂残留量测定 | 项 | 950 |
| 101 | 中药指纹图谱检查 | 项 | 4000 |
| 102 | 紫外分光光度检查 | 项 | 220 |
| 103 | 红外光谱检查 | 项 | 240 |
| 104 | 高效毛细管电泳检查 | 项 | 550 |
| 105 | 高效液相检查 | 项 | 400 |
| 106 | 离子色谱检查 | 项 | 1900 |
| 107 | 气相色谱检查(填充柱) | 项 | 280 |
| 108 | 气相色谱检查(毛细管柱) | 项 | 350 |
| 109 | 原子吸收分光光度法检查 | 项 | 350 |
| 110 | 热重法测定 | 项 | 900 |
| 111 | 溶出度测定(紫外分光光度法) | 项 | 500 |
| 112 | 溶出度测定(高效液相色谱法) | 项 | 700 |
| 113 | 释放度测定(紫外分光光度法) | 项 | 750 |
| 114 | 释放度测定(高效液相法) | 项 | 1100 |
| 115 | 均匀度测定(紫外分光光度法) | 项 | 550 |
| 116 | 均匀度测定(高效液相色谱法) | 项 | 1000 |
| 117 | 旋光度测定 | 项 | 180 |
| 118 | 眼膏剂粒度、金属性异物检查 | 项 | 100 |
| 119 | 不溶性微粒测定(光阻法) | 项 | 500 |
| 120 | 不溶性微粒测定(电阻法) | 项 | 500 |
| 121 | 不溶性微粒测定(显微镜法) | 项 | 350 |
| 122 | 中药材杂质检查 | 项 | 100 |
| 123 | 中药浸出物测定 | 项 | 300 |
| 124 | 中药挥发油测定 | 项 | 250 |
| 125 | 中药鞣质测定 | 项 | 250 |
| 126 | 中药酒剂总固体测定 | 项 | 120 |
| 127 | 橡胶膏、巴布膏剂含膏量测定 | 项 | 130 |
| 128 | 甲醇量测定 | 项 | 550 |
| 129 | 乙醇量测定(气相色谱法) | 项 | 550 |
| 130 | 乙醇量测定(比重瓶法) | 项 | 320 |
| 131 | 喷射速率测定 | 项 | 130 |
| 132 | 干燥失重测定 | 项 | 130 |
| 133 | 灰分测定 | 项 | 80 |
| 134 | 酸不溶性灰分测定 | 项 | 100 |
| 135 | 中药膨胀度检查 | 项 | 70 |
| 136 | 中药酸败度检查 | 项 | 280 |
| 137 | 栓剂融变时限检查 | 项 | 100 |
| 138 | 崩解、溶散时限检查 | 项 | 100 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 139 | 重量差异检查 | 项 | 50 |
| 140 | 装量差异检查 | 项 | 50 |
| 141 | 最低装量检查 | 项 | 50 |
| 142 | 分子量测定 | 项 | 200 |
| 143 | 生化酚含量测定(高效液相色谱法) | 项 | 500 |
| 144 | 生化汞含量测定 | 项 | 160 |
| 145 | 生化AI含量测定 | 项 | 460 |
| 146 | 生化醋纤膜电泳 | 项 | 550 |
| 147 | 多糖或多肽或蛋白质分子量及分布检查 | 项 | 1900 |
| 148 | 小牛去蛋白水解物生物活性 | 项 | 3000 |
| 149 | 核酸分子量测定 | 项 | 850 |
| 150 | 残余DNA检查 | 项 | 2100 |
| 151 | 杂质蛋白测定(高效液相色谱法) | 项 | 1500 |
| 152 | 每掀或每吸主药含量涮宗 | 项 | 600 |
| 153 | 电导率测定 | 项 | 100 |
| 154 | 酶标测定 | 项 | 480 |
| 155 | 片剂脆粹度检查 | 项 | 100 |
| 156 | 生物制品牛奶凝固力检查 | 项 | 250 |
| 157 | 生物制品乳酸检查 | 项 | 250 |
| 158 | 生物制品运动性试验 | 项 | 250 |
| 159 | 生物制品石蕊牛奶凝固试验 | 项 | 250 |
| 160 | 生物制品革兰染色显微镜检查 | 项 | 250 |
| 161 | 生物制品酸度试验 | 项 | 250 |
| 162 | 接触媒检查 | 项 | 250 |
| 163 | 生物制品活菌数测定 | 项 | 350 |
| 164 | 羟丙基测定 | 项 | 400 |
| 165 | 甲氧基测定 | 项 | 450 |
| 166 | 软膏剂泄漏率测定 | 项 | 150 |
| 167 | 气雾剂有效部位沉积量 | 项 | 250 |
| 168 | 置换度测定 | 项 | 300 |
| 169 | 沉降体积比 | 项 | 100 |
| 170 | 容量测定法 | 项 | 240 |
| 171 | 自动电位滴定测定法 | 项 | 300 |
| 172 | 自动定氮测定法 | 项 | 600 |
| 173 | 分光光度测定法 | 项 | 240 |
| 174 | 中药分光光度测定法 | 项 | 240 |
| 175 | 高效液相色谱测定法 | 项 | 700 |
| 176 | 气相色谱测定法 | 项 | 500 |
| 177 | 原子吸收分光光度测定法 | 项 | 400 |
| 178 | 氨基酸含量测定法(水解) | 项 | 1700 |
| 179 | 氨基酸含量测定法(游离) | 项 | 1350 |
| 180 | 薄层扫描测定法 | 项 | 500 |
| 181 | 多种脂肪酸含量测定 | 项 | 2500 |
| 182 | ATP含量测定(酶法) | 项 | 1700 |
| 183 | 生化蛋白质含量测定 | 项 | 160 |
| 184 | 高分子蛋白测定(高效液相色谱法) | 项 | 1800 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 185 | 维生素A测定法 | 项 | 480 |
| 186 | 维生素D测定法 | 项 | 820 |
| 187 | 定氮法(容量法) | 项 | 500 |
| 188 | 氧含量测定(医用) | 项 | 250 |
| 189 | 胰蛋白酶效价测定 | 项 | 750 |
| 190 | 胰脂肪酶效价测定 | 项 | 900 |
| 191 | 淀粉酶效价测定 | 项 | 450 |
| 192 | 胃蛋白酶效价测定 | 项 | 550 |
| 193 | 纤维素酶效价测定 | 项 | 750 |
| 194 | 木瓜酶效价测定 | 项 | 400 |
| 195 | 菠萝酶效价测定 | 项 | 400 |
| 196 | 蛋白分解酶效价测定 | 项 | 280 |
| 197 | 抑肽酶效价测定 | 项 | 500 |
| 198 | 糜蛋白酶效价测定 | 项 | 450 |
| 199 | 门冬酰胺酶效价测定 | 项 | 650 |
| 200 | 凝血酶效价测定 | 项 | 400 |
| 201 | 降纤酶效价测定 | 项 | 1300 |
| 202 | 尿激酶效价测定 | 项 | 1100 |
| 203 | 蚓激酶效价测定 | 项 | 1100 |
| 204 | 重组组织型纤溶酶原激活剂 | 项 | 4200 |
| 205 | 立止血效价测定(双方法) | 项 | 2200 |
| 206 | FSH生物效价测定 | 项 | 4500 |
| 207 | Xa、IIa因子活性测定 | 项 | 750 |
| 208 | SOD生物活性测定 | 项 | 900 |
| 209 | 磷酸肌酸效价测定 | 项 | 4000 |
| 210 | 鱼精蛋白效价测定 | 项 | 550 |
| 211 | 长效胰岛素延缓作用测定 | 项 | 2000 |
| 212 | 转移因子生物活性测定 | 项 | 1200 |
| 213 | 胸腺肽生物活性测定 | 项 | 1200 |
| 214 | 生长激素生物活性测定 | 项 | 13000 |
| 215 | 肝素生物效价测定(全血法) | 项 | 700 |
| 216 | 缩宫素效价测定 | 项 | 600 |
| 217 | 升压素效价测定 | 项 | 500 |
| 218 | 绒促性素生物效价测定 | 项 | 1300 |
| 219 | 胰岛素生物效价测定 | 项 | 1000 |
| 220 | 洋地黄生物效价测定 | 项 | 800 |
| 221 | 葡萄糖酸锑钠毒力检查 | 项 | 1100 |
| 222 | 黄体生成素(LH)效价测定 | 项 | 3500 |
| 223 | 抗生素微生物检定法 | 项 | 360 |
| 224 | 医用装置与药包材外观、包装、尺寸检查 | 项 | 100 |
| 225 | 粘膜刺激性试验 | 项 | 900 |
| 226 | 一次性输液器流速试验 | 项 | 100 |
| 227 | 注射器容量允差及残留量试验 | 项 | 100 |
| 228 | 注射器(器身密合性)试验 | 项 | 150 |
| 229 | 针尖锋利度试验 | 项 | 200 |
| 230 | 牢固度试验 | 项 | 200 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 231 | 注射针韧性试验 | 项 | 150 |
| 232 | 注射针刚性试验 | 项 | 150 |
| 233 | 过滤器滤除率试验 | 项 | 300 |
| 234 | 一次性输液器漏斗与滴管试验 | 项 | 150 |
| 235 | 人工晶体表观检测 | 项 | 100 |
| 236 | 密封性试验 | 项 | 200 |
| 237 | 旋转黏度测定 | 项 | 800 |
| 238 | 锥头密合性试验 | 项 | 200 |
| 239 | 缝合线外观线径 | 项 | 100 |
| 240 | 缝合线(带针)张力测试 | 项 | 300 |
| 241 | 医用装置与药包材微粒测试 | 项 | 500 |
| 242 | 人工心瓣脉动流试验 | 项 | 5000 |
| 243 | 人工心瓣加速被劳寿命测试 | 项 | 30000 |
| 244 | 人工晶体光学测试 | 项 | 1500 |
| 245 | 环氧乙烷残留量 | 项 | 500 |
| 246 | 材料抗张强度 | 项 | 100 |
| 247 | 材料厚度测定 | 项 | 100 |
| 248 | 放射性浓度测定(井型电离室法) | 项 | 500 |
| 249 | 放射性浓度测定(液体闪烁计数法) | 项 | 800 |
| 250 | 半衰期测定 | 项 | 200 |
| 251 | 放射化学纯度测定 | 项 | 200 |
| 252 | 同位素鉴别 | 项 | 1500 |
| 253 | 等离子体光度法测定 | 项 | 1500 |
| 254 | 放射性核纯度测定 | 项 | 1000 |
| 255 | 同位素丰度测定 | 项 | 2000 |
| 256 | 免疫活性或特异性结合率测定 | 项 | 1200 |
| 257 | 放射性免疫药盒检定 | 项 | 1800 |
| 258 | 细胞毒试验 | 项 | 2000 |
| 259 | 致敏试验(ABA反应) | 项 | 5500 |
| 260 | 皮肤刺激性试验 | 项 | 1000 |
| 261 | 溶血试验 | 项 | 450 |
| 262 | 急性毒性试验 | 项 | 1000 |
| 263 | 亚急性毒性试验 | 项 | 35000 |
| 264 | 亚慢性毒性试验 | 项 | 50000 |
| 265 | 放射性生物分布测定 | 项 | 900 |
| 266 | 尘埃粒子数(空气洁净等级测定) | 房间 | 180 |
| 267 | 压差(空气洁净等级测定) | 房间 | 60 |
| 268 | 浮游菌(空气洁净等级测定) | 房间 | 400 |
| 269 | 照度(空气洁净等级测定) | 房间 | 50 |
| 270 | 温湿度(空气洁净等级测定) | 房间 | 50 |
| 271 | 噪声(空气洁净等级测定) | 房间 | 50 |
| 272 | 换气次数(空气洁净等级测定) | 房间 | 100 |
| 273 | 沉降菌(空气洁净等级测定) | 房间 | 200 |
| 274 | 氨气浓度(空气洁净等级测定) | 房间 | 400 |
| 275 | 皮内、肌肉植入试验(一年) | 项 | 50000 |
| 276 | 骨植入试验(一年) | 项 | 60000 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 277 | 放射性药品极谱法含量测定 | 项 | 550 |
| 278 | 放射性活度测定(液体闪烁计数法) | 项 | 850 |
| 279 | 放射性活度测定(井型电离室法) | 项 | 450 |
| 280 | 中药样品预处理 | 项 | 100 |
| 281 | 放射性药品前后处理 | 项 | 100 |
| 282 | 医用装置与药包材化学检测预处理 | 项 | 200 |
| 283 | 分析方法验证 | ||
| (1)液相色谱测定法 | 个 | 12000 | |
| (2)气相色谱测定法 | 个 | 9000 | |
| (3)薄层扫描测定法 | 个 | 13000 | |
| (4)分光光度测定法 | 个 | 4000 | |
| (5)化学滴定法 | 个 | 5000 | |
| (6)溶出度测定法 | 个 | 19000 | |
| (7)有关物质测定法 | 个 | 9500 | |
| (8)原子吸收测定法 | 个 | 8000 | |
| (9)核酸扩增检测法 | 个 | 30000 | |
| (10)酶免疫检测法 | 个 | 23000 | |
| (11)血细胞分析 | 个 | 28000 | |
| (12)肽图分析 | 个 | 25000 | |
| (13)色谱鉴别试验 | 个 | 4000 | |
| (14)光谱鉴别试验 | 个 | 2500 | |
| (15)化学鉴别试验 | 个 | 1800 | |
| 284 | 肽图测定(有机溶剂法) | 项 | 2000 |
| 285 | HPLC测定(分子筛柱法)) | 项 | 1100 |
| 286 | 免疫印迹检测 | 项 | 2600 |
| 287 | 电泳(纯度)测定(考马斯兰染色) | 项 | 580 |
| 288 | 免疫电泳测定 | 项 | 430 |
| 289 | 残留抗生素活性检测 | 项 | 900 |
| 290 | 高效毛细管电泳测定(基因工程产品) | 项 | 3800 |
| 291 | 紫外光谱扫描测定 | 项 | 240 |
| 292 | 氯化钠测定 | 项 | 120 |
| 293 | 残留菌体蛋白检测(大肠) | 项 | 2000 |
| 294 | 重组人粒细胞集落刺激因子效价测定 | 项 | 4800 |
| 295 | 硫柳汞测定 | 项 | 220 |
| 296 | 蛋白质含量检测(Lorry法—酶标仪检) | 项 | 950 |
| 297 | 重组人干扰索效价测定 | 项 | 5000 |
| 298 | 重组人链激酶效价测定 | 项 | 2650 |
| 299 | 抗乙肝特异性转移因子效价测定 | 项 | 1400 |
| 300 | 重组人白细胞介素2效价测定 | 项 | 4800 |
| 301 | 小牛血清残留量检测 | 项 | 370 |
| 302 | 白喉抗体测定 | 项 | 340 |
| 303 | 抗补活性测定 | 项 | 450 |
| 304 | PEG含量检测 | 项 | 290 |
| 305 | 醋纤膜法(测纯度) | 项 | 320 |
| 306 | 唾液酸含量检测 | 项 | 420 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 307 | 蛋白含量检测(半微量凯氏定氮) | 项 | 340 |
| 308 | 乙酰色氨酸含量检测 | 项 | 290 |
| 309 | CHO菌体残留量检测 | 项 | 700 |
| 310 | IgG含量测定 | 项 | 430 |
| 311 | 激肽释放酶原激活剂检测 | 项 | 500 |
| 312 | 免疫球蛋白类糖含量及EPO枸橼酸含量检测 | 项 | 1400 |
| 313 | 人血白蛋白多聚体及免疫球蛋白中分子量大小分布检测 | 项 | 1050 |
| 314 | 热稳定性检测(人丙,静丙) | 项 | 100 |
| 315 | 热稳定性检测(人血白蛋白) | 项 | 100 |
| 316 | 抗HBs检测(成品,酶免法) | 项 | 400 |
| 317 | 血浆检测(抗HIV、抗HCV、HBsAg) | 项 | 50 |
| 318 | 抗HIV检测 | 项 | 230 |
| 319 | 抗HCV检测 | 项 | 190 |
| 320 | HBsAg检测 | 项 | 150 |
| 321 | 因子X含量检测 | 项 | 1250 |
| 322 | 因子VII含量检测 | 项 | 1200 |
| 323 | 因子II含量检测 | 项 | 1200 |
| 324 | 因子IX含量检测 | 项 | 1200 |
| 325 | 因子VIII含量检测 | 项 | 950 |
| 326 | 人纤原含量检测 | 项 | 1000 |
| 327 | 凝固时间测定 | 项 | 190 |
| 328 | 聚山梨脂80残留量测定 | 项 | 240 |
| 329 | EPO-体内生物学活性测定 | 项 | 2500 |
| 330 | EPO—酶联免疫法测定 | 项 | 2350 |
| 331 | 辛酸钠含量测定 | 项 | 850 |
| 332 | 抗A,抗B血型定型试剂冷凝集素及不规则抗体测定 | 项 | 420 |
| 333 | 抗A,抗B血型抗体效价测定 | 项 | 340 |
| 334 | 磷酸三丁酯含量测定 | 项 | 750 |
| 335 | K离子含量检测 | 项 | 100 |
| 336 | 抗A,抗B血型试剂亲和力测定 | 项 | 340 |
| 337 | 抗A,抗B血型定型试剂效价测定 | 项 | 310 |
| 338 | 血液制品鉴别试验(免疫双扩散) | 项 | 270 |
| 339 | 豚鼠异常毒性试验 | 项 | 160 |
| 340 | 小鼠异常毒性试验 | 项 | 120 |
| 341 | 豚鼠离体回肠收缩试验 | 项 | 900 |
| 342 | 热原质试验 | 项 | 1000 |
| 343 | 人血浆抗体检测 | 项 | 220 |
| 344 | 人血小板抗体检测 | 项 | 350 |
| 345 | 花环抑制试验 | 项 | 500 |
| 346 | 淋巴细胞毒试验 | 项 | 360 |
| 347 | 吸收度试验 | 项 | 140 |
| 348 | 菌种毒性试验 | 项 | 120 |
| 349 | 鉴别试验(芽孢菌) | 项 | 140 |
| 350 | 鉴别试验(嗜酸乳杆菌) | 项 | 170 |
| 351 | 鉴别试验(粪肠球菌) | 项 | 170 |
| 352 | 鉴别试验(厌氧菌) | 项 | 600 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 353 | 活菌数测定(厌氧菌) | 项 | 1000 |
| 354 | 杂菌检查 | 项 | 550 |
| 355 | 一般菌种鉴定 | 项 | 1000 |
| 356 | A群流脑多糖固总测定 | 项 | 60 |
| 357 | 奴卡氏菌糖含量测定 | 项 | 110 |
| 358 | 细菌镜检 | 项 | 60 |
| 359 | 甲醇残留量检测(比色法) | 项 | 80 |
| 360 | 苯甲醇含量检测(滴定法) | 项 | 80 |
| 361 | 苯酚含量检测(滴定法) | 项 | 70 |
| 362 | 细菌浓度测定(分光光度法) | 项 | 80 |
| 363 | 细菌浓度测定(比浊法) | 项 | 60 |
| 364 | 氯仿含量检测 | 项 | 250 |
| 365 | 细胞壁内消旋二氨基庚二酸鉴别试验 | 项 | 90 |
| 366 | 细胞壁糖鉴别试验 | 项 | 40 |
| 367 | 抑瘤试验 | 项 | 3700 |
| 368 | 雾滴粒径检测 | 项 | 270 |
| 369 | 活菌记数测定 | 项 | 300 |
| 370 | 青霉素噻唑蛋白测定 | 项 | 1700 |
| 371 | NK细胞活性测定 | 项 | 1100 |
| 372 | A群流脑多糖分子量检测 | 项 | 700 |
| 373 | A群流脑多糖核酸含量测定 | 项 | 120 |
| 374 | A群流脑多糖鉴别试验 | 项 | 320 |
| 375 | 麻疹活疫苗病毒滴度检测 | 项 | 2000 |
| 376 | 麻疹活疫苗热稳定性试验 | 项 | 2000 |
| 377 | 麻疹活疫苗鉴别试验 | 项 | 2100 |
| 378 | 风疹活疫苗病毒滴度检测 | 项 | 2000 |
| 379 | 风疹活疫苗热稳定性试验 | 项 | 2000 |
| 380 | 风疹活疫苗鉴别试验 | 项 | 3200 |
| 381 | 腮腺炎减毒活疫苗病毒滴度检测 | 项 | 2000 |
| 382 | 腮腺炎减毒活疫苗热稳定性试验 | 项 | 2000 |
| 383 | 腮腺炎减毒活疫苗鉴别试验 | 项 | 2100 |
| 384 | 病毒滴度试验(脊灰) | 项 | 2000 |
| 385 | 热稳定性试验(脊灰) | 项 | 2000 |
| 386 | 病毒分布均匀度试验(脊灰) | 项 | 4400 |
| 387 | 疫苗分型滴度检测(脊灰) | 项 | 2500 |
| 388 | 致病菌及杂菌检测(脊灰) | 项 | 1300 |
| 389 | 疫苗丸重差异检测(脊灰) | 项 | 230 |
| 390 | 钩端螺旋体菌苗效力试验 | 项 | 6500 |
| 391 | 钩端螺旋体菌苗鉴别试验 | 项 | 230 |
| 392 | 多糖含量检测(伤寒) | 项 | 200 |
| 393 | 定量凝集试验 | 项 | 70 |
| 394 | 菌型和纯度检查 | 项 | 30 |
| 395 | 免疫力试验(伤寒) | 项 | 620 |
| 396 | 玻片凝集试验 | 项 | 30 |
| 397 | 特异性试验(伤寒) | 项 | 100 |
| 398 | 核酸含量检测(伤寒) | 项 | 160 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 399 | 防腐剂含量检测(伤寒) | 项 | 80 |
| 400 | 蛋白质含量检测(伤寒) | 项 | 230 |
| 401 | O-乙酰基含量检测 | 项 | 290 |
| 402 | 分子大小测定测定(伤寒) | 项 | 700 |
| 403 | 固总测定 | 项 | 60 |
| 404 | 无菌试验(乙肝疫苗) | 项 | 850 |
| 405 | 鉴别试验(乙肝疫苗) | 项 | 700 |
| 406 | 效力试验(乙肝疫苗) | 项 | 13000 |
| 407 | 灵敏度测定(丙肝PCR) | 项 | 4500 |
| 408 | 特异性测定(丙肝PCR) | 项 | 4500 |
| 409 | 最低检出量测定(丙肝PCR) | 项 | 3800 |
| 410 | 病毒滴度测定(甲肝减毒活疫苗) | 项 | 6800 |
| 411 | 热稳定性试验(甲肝减毒活疫苗) | 项 | 6800 |
| 412 | 鉴别试验(甲肝减毒活疫苗) | 项 | 3000 |
| 413 | 特异性测定(丙肝抗体) | 项 | 3400 |
| 414 | 灵敏度测定(丙肝抗体) | 项 | 3500 |
| 415 | 阳性参考品符合率检测(甲肝IgM) | 项 | 1100 |
| 416 | 阴性参考品符合率检测(甲肝IgM) | 项 | 1100 |
| 417 | 最低检出量测定(甲肝lgM) | 项 | 320 |
| 418 | 精密性检测(甲肝IgM) | 项 | 320 |
| 419 | 稳定性试验(甲肝IgM) | 项 | 1100 |
| 420 | 阳性参考品符合率检测(甲肝抗体) | 项 | 1100 |
| 421 | 阴性参考品符合率检测(甲肝抗体) | 项 | 320 |
| 422 | 最低检出量测定(甲肝抗体) | 项 | 320 |
| 423 | 精密性检测(甲肝抗体) | 项 | 320 |
| 424 | 稳定性试验(甲肝抗体) | 项 | 2000 |
| 425 | 冻干皮内卡介苗活菌数检测 | 项 | 500 |
| 426 | 冻干皮内卡介苗热稳定试验 | 项 | 340 |
| 427 | 冻干皮内卡介苗效力试验 | 项 | 1050 |
| 428 | 428卡介苗无有毒分枝杆菌试验 | 项 | 1300 |
| 429 | 冻干皮内卡介苗鉴别试验 | 项 | 30 |
| 430 | 多糖含量测定(卡介苗) | 项 | 500 |
| 431 | 核酸含量测定(卡介苗) | 项 | 130 |
| 432 | 卡介苗多糖核酸效力试验 | 项 | 2200 |
| 433 | 乌体林斯注射液效力试验 | 项 | 800 |
| 434 | 乌体林斯注射液浓度测定 | 项 | 210 |
| 435 | 结核PCR试剂盒 | 批 | 1650 |
| 436 | 鉴别实验(分枝杆菌) | 项 | 30 |
| 437 | 活菌计数(皮上划痕鼠疫活菌苗) | 项 | 290 |
| 438 | 特异毒性(皮上划痕鼠疫活菌苗) | 项 | 600 |
| 439 | 菌落菌型检查(皮上划痕鼠疫活菌苗) | 项 | 30 |
| 440 | 活菌计数(皮上划痕炭疽活菌苗) | 项 | 290 |
| 441 | 特异毒性(皮上划痕炭疽活菌苗) | 项 | 900 |
| 442 | 活菌计数(皮上划痕布氏活菌苗) | 项 | 300 |
| 443 | 菌形检查(皮上划痕布氏活菌苗) | 项 | 50 |
| 444 | 粘质沙雷氏菌菌苗脾指数试验 | 项 | 900 |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 收费标准(元) |
| 445 | 粘质沙雷氏菌菌苗脾浓度测定 | 项 | 170 |
| 446 | 粘质沙雷氏菌菌苗鉴别试验 | 项 | 410 |
| 447 | 粘质沙雷氏菌菌苗抑瘤试验 | 项 | 4300 |
| 448 | 浓度测定(短棒状杆菌制剂) | 项 | 170 |
| 449 | 鉴别试验(短棒状杆菌制剂) | 项 | 420 |
| 450 | 抑瘤试验(短棒状杆菌制剂) | 项 | 3500 |
| 451 | 脾指数试验(短棒状杆菌制剂) | 项 | 1600 |
| 452 | 金葡滤液制剂升白细胞试验 | 项 | 2200 |
| 453 | 金葡滤液制剂定量试验 | 项 | 2500 |
| 454 | 金葡滤液制剂定性试验 | 项 | 2000 |
| 455 | 戊二醛测定(无细胞百白破) | 项 | 6000 |
| 456 | 百日咳效力测定 | 项 | 10500 |
| 457 | 百日咳毒性测定 | 项 | 2300 |
| 458 | 百日咳鉴别测定 | 项 | 2500 |
| 459 | 无细胞百日咳效力测定 | 项 | 14000 |
| 460 | 无细胞百日咳特异性毒性测定 | 项 | 5500 |
